地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 |
山東 | 8月13日-8月27日 |
上海 | 8月13日-8月26日 |
內(nèi)蒙古 | 8月8日-8月21日 |
寧夏 | 8月5日-8月31日 |
安徽 | 8月19日-8月29日 |
江蘇 | 8月7日-8月19日 |
廣東 | 8月12日-8月26日 |
河南 | 8月5日-8月19日 |
江西 | 8月9日-8月18日 |
貴州 | 8月8日-8月27日 |
海南 | 8月7日-9月2日 |
天津 | 8月6日-8月15日 |
遼寧 | 8月8日-8月22日 |
湖南 | 8月12日-8月21日 |
兵團(tuán) | 8月5日-9月5日 |
河北 | 8月13日-8月26日 |
云南 | 8月19日-8月28日 |
廣西 | 8月5日-8月20日 |
青海 | 8月7日-8月19日 |
浙江 | 8月12日-21日 |
新疆 | 8月15日-9月5日 |
山西 | 2019山西報(bào)名時(shí)間 |
吉林 | 2019吉林報(bào)名時(shí)間 |
甘肅 | 2019甘肅報(bào)名時(shí)間 |
黑龍江 | 2019黑龍江報(bào)名時(shí)間 |
重慶 | 2019重慶報(bào)名時(shí)間 |
湖北 | 2019湖北報(bào)名時(shí)間 |
西藏 | 2019西藏報(bào)名時(shí)間 |
北京 | 2019北京報(bào)名時(shí)間 |
福建 | 2019福建報(bào)名時(shí)間 |
陜西 | 2019陜西報(bào)名時(shí)間 |
四川 | 2019四川報(bào)名時(shí)間 |
報(bào)名入口:http://zg.cpta.com.cn/examfront/register/login.jsp
2019一級(jí)造價(jià)高清網(wǎng)課:http://lc.chaosw.com/course/category/31
??關(guān)注立成微信公眾號(hào)獲取更多資訊??